Tableau complet des huitièmes de finale — Coupe du Monde 2026
Chargement...
Les seizièmes de finale sont terminés. Seize équipes restent en lice. Cette page présente les huit affiches des huitièmes de finale, classées par date, avec les lieux, les horaires en heure de l’Est et du Pacifique, les cotes 1X2 en temps réglementaire, et le chemin vers les quarts de finale. Un tableau systématique de référence pour suivre la phase à élimination directe.

Sommaire
- Calendrier des huitièmes de finale
- Cotes 1X2 par match
- Chemin vers les quarts de finale
- Les 16 qualifiés
- Équipes éliminées aux seizièmes de finale
- Cotes vainqueur du tournoi
- Questions fréquentes
Calendrier des huitièmes de finale
| Date | Heure (ET) | Heure (PT) | Match | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 4 juil. | 13h00 | 10h00 | Canada – Maroc (M90) | NRG Stadium, Houston |
| 4 juil. | 17h00 | 14h00 | Paraguay – France (M89) | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 5 juil. | 16h00 | 13h00 | Brésil – Norvège (M91) | MetLife Stadium, East Rutherford (NJ) |
| 5 juil. | 20h00 | 17h00 | Mexique – Angleterre (M92) | Estadio Azteca, Mexico |
| 6 juil. | 15h00 | 12h00 | Portugal – Espagne (M93) | AT&T Stadium, Arlington (Dallas) |
| 6 juil. | 20h00 | 17h00 | États-Unis – Belgique (M94) | Lumen Field, Seattle |
| 7 juil. | 12h00 | 9h00 | Argentine – Égypte (M95) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 7 juil. | 16h00 | 13h00 | Suisse – Colombie (M96) | BC Place, Vancouver |
Sources : CBS Sports, Wikipédia — au 4 juillet 2026 (ET).
Cotes 1X2 par match
| Match | 1 | X | 2 | Source | Date cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada – Maroc | 5,00 | 3,35 | 1,81 | SportsGambler | 4 juil. ET |
| Paraguay – France | 17,00 | 7,00 | 1,17 | SportsGambler | 4 juil. ET |
| Brésil – Norvège | 1,81 | 3,70 | 4,40 | SportsGambler | 4 juil. ET |
| Mexique – Angleterre | 3,15 | 3,15 | 2,43 | SportsGambler | 4 juil. ET |
| Portugal – Espagne | 4,10 | 3,60 | 1,91 | DraftKings/bet365 via VegasInsider | 2 juil. ET (ouverture) |
| États-Unis – Belgique | 2,65 | 3,30 | 2,70 | FanDuel via Yahoo/FOX | 3 juil. ET (ouverture) |
| Argentine – Égypte | 1,34 | 4,90 | 9,50 | bet365 via SportsBettingDime | 3 juil. ET (ouverture) |
| Suisse – Colombie | 3,10 | 3,25 | 2,30 | bet365 via SportsBettingDime | 3 juil. ET (ouverture) |
Cotes décimales (1X2, 90 min). Les lignes du 6–7 juillet sont des prix d’ouverture, pas des cotes en direct. Indicatives et évolutives.
- Match le plus déséquilibré : Paraguay–France (France à 1,17, probabilité implicite ~85 %)
- Match le plus serré : États-Unis–Belgique (2,65 / 3,30 / 2,70) et Mexique–Angleterre (3,15 / 3,15 / 2,43)
- Affiche prestige : Portugal–Espagne (« derby ibérique », revanche de la finale de la Ligue des Nations 2025)
Chemin vers les quarts de finale
| Quart de finale | Affiche (vainqueurs de…) | Date | Lieu |
|---|---|---|---|
| QF1 (M97) | Gagnant Paraguay–France vs gagnant Canada–Maroc | 9 juil. | Foxborough |
| QF2 (M98) | Gagnant Portugal–Espagne vs gagnant États-Unis–Belgique | 10 juil. | Inglewood (LA) |
| QF3 (M99) | Gagnant Brésil–Norvège vs gagnant Mexique–Angleterre | 11 juil. | Miami Gardens |
| QF4 (M100) | Gagnant Argentine–Égypte vs gagnant Suisse–Colombie | 11 juil. | Kansas City |
Source : Wikipédia — au 4 juillet 2026 (ET).
Le tableau montre que le chemin du Canada passe par un éventuel quart de finale contre la France (si les deux gagnent leur huitième). Côté bas du tableau, l’Argentine et le Brésil sont dans des branches séparées : ils ne peuvent se rencontrer qu’en finale.
Les 16 qualifiés
| Côté du tableau | Équipes |
|---|---|
| Haut | Canada, Maroc, Paraguay, France, Portugal, Espagne, États-Unis, Belgique |
| Bas | Brésil, Norvège, Mexique, Angleterre, Argentine, Égypte, Suisse, Colombie |
Équipes éliminées aux seizièmes de finale
Afrique du Sud, Japon, Allemagne, Pays-Bas, Côte d’Ivoire, Suède, Équateur, RD Congo, Sénégal, Bosnie-Herzégovine, Autriche, Croatie, Algérie, Australie, Cap-Vert, Ghana.
Cotes vainqueur du tournoi
| Sélection | Cote | Évolution |
|---|---|---|
| France | ~2,80 | Renforcée (victoire 3–0 vs Suède) |
| Argentine | ~4,70 | Raccourcie (de ~5,10) |
| Espagne | 6,50–9,00 | Stable |
| Angleterre | 9,00–11,00 | Stable |
| Brésil | ~14,00 | Stable |
| Portugal | ~14,00 | Stable |
| Colombie | 28,00–35,11 | Forte baisse (cheval noir) |
| Mexique | 29,00–31,00 | Stable |
| États-Unis | ~31,00 | Stable |
| Maroc | 29,00–41,00 | Variable |
Sources : FanDuel, ESPN, FOX Sports, Oddspedia — résumés médias au 4 juillet 2026 (~09:00 ET). Cotes décimales, indicatives et évolutives.
L’ensemble des cotes est détaillé sur la page cotes Coupe du Monde 2026. Le tableau éliminatoire complet figure aussi sur la page tableau des éliminatoires.
Questions fréquentes
Données et cotes au 4 juillet 2026 (ET). Cotes décimales rapportées par les médias, indicatives et évolutives. 18+. Le jeu comporte des risques : jouez de façon responsable.